Maillot Sporting Lisbon Entrainement 2024/2025
24,99 €
Guide des tailles
Maillot Joueur (Player Version)
Coupe très ajustée. ±1–2 cm d’écart possible à cause de l’élasticité.
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Carrure épaules (cm) | 40.5 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 |
| Manche (cm) | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Taille conseillée (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-185 | 185-190 |
| Poids conseillé (kg) | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-92.5 | 90-95 |
Maillot Standard / Rétro / Manche Longue (Fan Version)
Mesures Fan Version. ±1–2 cm d’écart possible (tissu élastique).
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille conseillée (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 190-199 |
| Poids conseillé (kg) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-105 |
| Longueur maillot (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 | 83 | 85 |
| Poitrine (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |
| Manche courte (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Largeur poignet (cm) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Manche longue (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Maillot Enfant (Kids)
Basé sur l’âge et la stature. ±1–2 cm d’écart possible.
| Mesure | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille standard | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Âge | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Stature (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Longueur (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 1/2 Poitrine (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Longueur short (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 1/2 Tour de taille (cm) | 20-37 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
Survêtements (Tracksuit)
±1–2 cm d’écart possible à cause de l’élasticité.
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Buste (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Épaules (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Taille conseillée (cm) | 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 185-210 |
| Poids conseillé (kg) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 |
Personnalisation du flocage
Ajoute ta touche personnelle à ton maillot ! Sélectionne l’option « Flocage personnalisé », puis indique ton choix, par exemple :
- Numéro : 10 | Nom : Zidane
Tu peux également personnaliser le texte en bas du maillot pour plus d’originalité !
Maillot Classique ou Version Joueur ?
Nous proposons certains maillots en version « Joueur », plus léger et respirant que la version classique (Fan Version). Conçu pour la performance, le maillot Joueur évacue mieux la transpiration et offre une coupe plus ajustée.
- Attention : la coupe « Joueur » est très slim. Nous recommandons de prendre une taille au-dessus pour plus de confort.
- Si rien n’est précisé dans le titre, il s’agit d’une version normale.
Livraison et Retours
- Délai de livraison : 10 à 19 jours en France (livraison mondiale disponible).
- Retour & remboursement : Consulte notre politique de retour et remboursement [ici].
Conseils d’entretien
- Lavage à 30°C et à l’envers pour préserver le flocage.
- Ne pas repasser pour éviter d’abîmer les impressions.
Commande dès maintenant sur Foot Factory et porte tes couleurs avec style !
| Taille |
S ,M ,L ,XL ,XXL |
|---|
