Maillot Joueur Arsenal Extérieur 2024/2025
29,99 €
Guide des tailles
Maillot Joueur (Coupe ajustée)
Les maillots joueur ont une coupe plus ajustée, proche du corps comme portés par les joueurs professionnels.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Équivalent |
|---|---|---|---|---|
| S | 94-98 | 71-73 | 82-86 | FR 36-38 |
| M | 99-103 | 74-76 | 87-91 | FR 40-42 |
| L | 104-108 | 77-79 | 92-96 | FR 44-46 |
| XL | 109-113 | 80-82 | 97-101 | FR 48-50 |
| 2XL | 114-118 | 83-85 | 102-106 | FR 52-54 |
Maillot Standard (Coupe classique)
Les maillots standard ont une coupe plus ample pour un confort quotidien.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Équivalent |
|---|---|---|---|---|
| S | 96-100 | 73-75 | 84-88 | FR 36-38 |
| M | 101-105 | 76-78 | 89-93 | FR 40-42 |
| L | 106-110 | 79-81 | 94-98 | FR 44-46 |
| XL | 111-115 | 82-84 | 99-103 | FR 48-50 |
| 2XL | 116-120 | 85-87 | 104-108 | FR 52-54 |
| 3XL | 121-125 | 88-90 | 109-113 | FR 56-58 |
Maillot Enfant
Les tailles enfant sont basées sur l'âge, mais nous recommandons de mesurer votre enfant pour plus de précision.
| Taille | Âge | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 ans | 6-7 ans | 66-69 | 51-53 | 59-61 |
| 8-9 ans | 8-9 ans | 70-73 | 54-56 | 62-64 |
| 10-11 ans | 10-11 ans | 74-77 | 57-59 | 65-67 |
| 12-13 ans | 12-13 ans | 78-81 | 60-62 | 68-70 |
| 14-15 ans | 14-15 ans | 82-85 | 63-65 | 71-73 |
Shorts de Football
Les shorts ont une coupe régulière avec élastique à la taille.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Équivalent |
|---|---|---|---|---|
| S | 75-80 | 91-95 | 46-48 | FR 36-38 |
| M | 81-86 | 96-100 | 48-50 | FR 40-42 |
| L | 87-92 | 101-105 | 50-52 | FR 44-46 |
| XL | 93-98 | 106-110 | 52-54 | FR 48-50 |
| 2XL | 99-104 | 111-115 | 54-56 | FR 52-54 |
Chaussettes de Football
Les tailles des chaussettes correspondent généralement aux pointures de chaussures.
| Taille | Pointure EU | Pointure UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| Junior | 31-35 | 13-3 | 19.5-22 |
| S | 36-38 | 3.5-5 | 22.5-24 |
| M | 39-42 | 6-8 | 24.5-26.5 |
| L | 43-46 | 8.5-11 | 27-29 |
| XL | 47-50 | 11.5-14 | 29.5-31.5 |
Personnalisation du flocage
Ajoute ta touche personnelle à ton maillot ! Sélectionne l’option « Flocage personnalisé », puis indique ton choix, par exemple :
- Numéro : 10 | Nom : Zidane
Tu peux également personnaliser le texte en bas du maillot pour plus d’originalité !
Maillot Classique ou Version Joueur ?
Nous proposons certains maillots en version « Joueur », plus léger et respirant que la version classique (Fan Version). Conçu pour la performance, le maillot Joueur évacue mieux la transpiration et offre une coupe plus ajustée.
- Attention : la coupe « Joueur » est très slim. Nous recommandons de prendre une taille au-dessus pour plus de confort.
- Si rien n’est précisé dans le titre, il s’agit d’une version normale.
Livraison et Retours
- Délai de livraison : 10 à 19 jours en France (livraison mondiale disponible).
- Retour & remboursement : Consulte notre politique de retour et remboursement [ici].
Conseils d’entretien
- Lavage à 30°C et à l’envers pour préserver le flocage.
- Ne pas repasser pour éviter d’abîmer les impressions.
Commande dès maintenant sur Foot Factory et porte tes couleurs avec style !
| Taille |
S ,M ,L ,XL ,XXL |
|---|
